2015-03-26 12:41:37 公务员考试网 //www.huatu.com/ 文章来源:天津市人力资源和社会保障局
【导读】天津华图天津事业单位考试网同步天津市人力资源和社会保障局发布:截止到3.26 9时2015年天津事业单位考试报名统计 缴费6807人,详细信息请阅读下文!如有疑问请加2021天津事业单位考试交流群199079181 ,更多资讯请关注天津华图微信公众号(tjhuatu),微信客服图小乔:16602676507,天津事业单位培训咨询电话:022-27307496
★事业单位资料包领取★
事业单位公开招聘工作人员各岗位报名情况
截止到 2015-03-26 9时 缴费 6807 人。
主管单位名称 | 招聘单位名称 | 单位性质 | 单位代码 | 招聘部门 | 部门代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中共天津市委办公厅 | 中共天津市委办公厅信息化技术服务中心 | 财政补助 | 10101 | 系统工程部 | 01 | 专技岗(工程管理) | 1 | 16 |
中共天津市委办公厅 | 中共天津市委办公厅信息化技术服务中心 | 财政补助 | 10101 | 应用开发部 | 02 | 专技岗(软件开发) | 1 | 6 |
中共天津市委宣传部 | 天津市互联网新闻研究中心 | 财政补助 | 10201 | 天津市互联网新闻研究中心 | 01 | 管理岗1 | 2 | 5 |
中共天津市委宣传部 | 天津市互联网新闻研究中心 | 财政补助 | 10201 | 天津市互联网新闻研究中心 | 01 | 管理岗2 | 4 | 4 |
天津市委台湾工作办公室 | 天津市台胞投诉协调中心 | 财政补助 | 10301 | 协调中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 1 |
天津市高级人民法院 | 天津法官学院 | 财政补助 | 10401 | 教研部 | 01 | 专技岗(教师) | 1 | 0 |
天津市人民检察院 | 天津市检察官学院 | 财政补助 | 10501 | 行政管理部 | 01 | 管理岗 | 1 | 8 |
天津市人民检察院 | 天津市检察官学院 | 财政补助 | 10501 | 教研部 | 02 | 专技岗(教师) | 1 | 4 |
中共天津市委党校 | 中共天津市委党校 | 财政补助 | 10601 | 教研部 | 01 | 专技岗 | 2 | 35 |
天津市总工会 | 天津市工会管理干部学院 | 财政补助 | 10701 | 培训部 | 01 | 专技岗(教师) | 4 | 9 |
共青团天津市委员会 | 天津市少年宫 | 财政补助 | 10801 | 培训部 | 01 | 专技岗(文艺活动教师) | 1 | 1 |
共青团天津市委员会 | 天津青少年传媒事业发展中心(原天津青少年报刊总社) | 财政补助 | 10802 | 部门1 | 01 | 专技岗(美术编辑) | 1 | 4 |
共青团天津市委员会 | 天津青少年传媒事业发展中心(原天津青少年报刊总社) | 财政补助 | 10802 | 部门2 | 02 | 专技岗(网站管理) | 1 | 3 |
共青团天津市委员会 | 天津青年职业学院(天津市团校) | 财政补助 | 10803 | 社会管理系 | 01 | 专技岗(早期教育专业教师) | 1 | 8 |
共青团天津市委员会 | 天津青年职业学院(天津市团校) | 财政补助 | 10803 | 信息技术系 | 02 | 专技岗(会计学教师) | 1 | 0 |
共青团天津市委员会 | 天津青年职业学院(天津市团校) | 财政补助 | 10803 | 餐饮旅游系 | 03 | 专技岗(旅游管理教师) | 1 | 4 |
共青团天津市委员会 | 天津青年职业学院(天津市团校) | 财政补助 | 10803 | 餐饮旅游系 | 03 | 专技岗(中餐烹饪教师) | 1 | 0 |
共青团天津市委员会 | 天津青年职业学院(天津市团校) | 财政补助 | 10803 | 餐饮旅游系 | 03 | 专技岗(西餐烹饪教师) | 1 | 0 |
共青团天津市委员会 | 天津青少年活动中心 | 财政补助 | 10804 | 教学管理部 | 01 | 专技岗(教师) | 1 | 4 |
共青团天津市委员会 | 天津青少年活动中心 | 财政补助 | 10804 | 教育中心办公室 | 02 | 管理岗(主任助理) | 1 | 0 |
共青团天津市委员会 | 天津青少年活动中心 | 财政补助 | 10804 | 美术书法部 | 03 | 专技岗(教师) | 1 | 1 |
共青团天津市委员会 | 天津青少年活动中心 | 财政补助 | 10804 | 科技体育部 | 04 | 专技岗1(教师) | 1 | 4 |
共青团天津市委员会 | 天津青少年活动中心 | 财政补助 | 10804 | 科技体育部 | 04 | 专技岗2(教师) | 1 | 35 |
共青团天津市委员会 | 天津青少年活动中心 | 财政补助 | 10804 | 舞蹈部 | 05 | 专技岗(教师) | 1 | 4 |
共青团天津市委员会 | 天津青少年活动中心 | 财政补助 | 10804 | 开发建设部 | 06 | 管理岗(干事) | 1 | 1 |
共青团天津市委员会 | 天津青少年活动中心 | 财政补助 | 10804 | 信息中心 | 07 | 管理岗(网络管理员) | 1 | 2 |
天津市妇女联合会 | 天津市妇女活动中心 | 财政补助 | 10901 | 宣传联络部 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市妇女联合会 | 天津妇女创业中心 | 经费自理 | 10902 | 咨询培训部 | 01 | 专技岗(培训与咨询服务) | 1 | 15 |
天津市妇女联合会 | 天津妇女创业中心 | 经费自理 | 10902 | 孵化服务部 | 02 | 专技岗(网络与商务管理) | 1 | 1 |
天津市妇女联合会 | 天津市妇女儿童社会服务中心 | 财政补助 | 10903 | 综合办公室 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市妇女联合会 | 天津市妇女儿童社会服务中心 | 财政补助 | 10903 | 宣传联络部 | 02 | 管理岗1 | 1 | 15 |
天津市妇女联合会 | 天津市妇女儿童社会服务中心 | 财政补助 | 10903 | 宣传联络部 | 02 | 管理岗2 | 1 | 3 |
天津市妇女联合会 | 天津市妇女儿童社会服务中心 | 财政补助 | 10903 | 培训发展部 | 03 | 管理岗 | 1 | 1 |
天津市妇女联合会 | 天津市妇女儿童社会服务中心 | 财政补助 | 10903 | 协调服务部 | 04 | 专技岗(信息技术员) | 1 | 4 |
天津市妇女联合会 | 天津市女子进修学院 | 经费自理 | 10904 | 办公室 | 01 | 管理岗 | 1 | 4 |
天津市残疾人联合会 | 天津市残疾人教育培训中心 | 财政补助 | 11001 | 教务科 | 01 | 专技岗(音乐教师) | 1 | 0 |
天津市残疾人联合会 | 天津市残疾人康复服务指导中心 | 财政补助 | 11002 | 肢体康复科 | 01 | 专技岗(医师) | 1 | 2 |
天津市残疾人联合会 | 天津市残疾人康复服务指导中心 | 财政补助 | 11002 | 门诊部 | 02 | 专技岗(医师) | 1 | 1 |
天津市残疾人联合会 | 天津市残疾人综合活动中心 | 财政补助 | 11003 | 办公室 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 4 |
天津市残疾人联合会 | 天津市盲人按摩诊所(市盲人按摩指导中心) | 财政补助 | 11004 | 办公室 | 01 | 管理岗(办公室职员) | 1 | 39 |
天津市科学技术协会 | 天津市科技工作者创新创业服务中心 | 财政补助 | 11101 | 业务部 | 01 | 专技岗1 | 1 | 3 |
天津市科学技术协会 | 天津市科技工作者创新创业服务中心 | 财政补助 | 11101 | 业务部 | 01 | 专技岗2 | 1 | 11 |
天津市科学技术协会 | 天津市科技工作者创新创业服务中心 | 财政补助 | 11101 | 业务部 | 01 | 专技岗3 | 1 | 6 |
天津市科学技术协会 | 天津市科技工作者创新创业服务中心 | 财政补助 | 11101 | 业务部 | 01 | 专技岗4 | 1 | 10 |
中共河西区委组织部 | 天津市科学技术进修学院河西分院 | 财政补助 | 11201 | 办公室 | 01 | 专技岗(会计) | 2 | 11 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市信息安全测评中心 | 经费自理 | 20101 | 技术部 | 01 | 专计岗(主管) | 1 | 1 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市信息安全测评中心 | 经费自理 | 20101 | 技术部 | 01 | 专计岗(职员) | 4 | 9 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市信息安全测评中心 | 经费自理 | 20101 | 培训部 | 02 | 管理岗(职员) | 1 | 18 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市节能中心 | 经费自理 | 20102 | 综合办公室 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 1 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市节能中心 | 经费自理 | 20102 | 综合办公室 | 01 | 专技岗(推广培训) | 1 | 1 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市经济和信息化稽查总队 | 财政补助 | 20103 | 办公室 | 01 | 管理岗(财务会计岗) | 1 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市经济和信息化稽查总队 | 财政补助 | 20103 | 稽查二处 | 02 | 管理岗(节能行政执法) | 2 | 14 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市经济和信息化稽查总队 | 财政补助 | 20103 | 稽查三处 | 03 | 管理岗(电力行政执法) | 2 | 4 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市电子认证中心 | 财政补助 | 20104 | 天津市电子认证中心 | 01 | 管理岗(项目管理) | 1 | 2 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市电子认证中心 | 财政补助 | 20104 | 天津市电子认证中心 | 01 | 专技岗(系统运维工程师) | 2 | 2 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市电子认证中心 | 财政补助 | 20104 | 天津市电子认证中心 | 01 | 专技岗(安全管理师) | 1 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市电子认证中心 | 财政补助 | 20104 | 天津市电子认证中心 | 01 | 专技岗(服务工程师) | 4 | 41 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市电子认证中心 | 财政补助 | 20104 | 天津市电子认证中心 | 01 | 专技岗(专业技术工程师) | 3 | 18 |
天津市商务委员会 | 天津市市场信息中心 | 财政补助 | 20201 | 研究部 | 01 | 专技岗(文案编写) | 1 | 19 |
天津市商务委员会 | 天津市市场信息中心 | 财政补助 | 20201 | 监测部 | 02 | 专技岗(市场监测) | 1 | 20 |
天津市教育委员会 | 天津市天津中学 | 财政补助 | 20301 | 财务处 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 9 |
天津市教育委员会 | 天津市幼儿师范学校 | 财政补助 | 20302 | 财管中心 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 7 |
天津市教育委员会 | 天津中医药大学第二附属医院 | 财政补助 | 20303 | 信息中心 | 01 | 专技岗(软件工程师) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津中医药大学第二附属医院 | 财政补助 | 20303 | 财务部 | 02 | 专技岗1(会计) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津中医药大学第二附属医院 | 财政补助 | 20303 | 财务部 | 02 | 专技岗2(会计) | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津中医药大学第一附属医院 | 财政补助 | 20304 | 财务处 | 01 | 专技岗 | 3 | 68 |
天津市教育委员会 | 天津城建大学 | 财政补助 | 20305 | 科技处 | 01 | 专技岗 | 1 | 3 |
天津市教育委员会 | 天津城建大学 | 财政补助 | 20305 | 人事处 | 02 | 专技岗 | 1 | 6 |
天津市教育委员会 | 天津城建大学 | 财政补助 | 20305 | 保卫处 | 03 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 系部 | 01 | 专技岗(辅导员) | 3 | 42 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 纪检委 | 02 | 专技岗(审计人员) | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 教务处 | 03 | 专技岗(教学管理人员) | 1 | 13 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 教务处 | 03 | 专技岗(教学保障人员) | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 国资处 | 04 | 管理岗(物资房管科工作人员) | 1 | 8 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 国资处 | 04 | 管理岗(膳食科工作人员) | 1 | 26 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 图书信息中心 | 05 | 专技岗(图书管理员) | 1 | 13 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 附中 | 06 | 管理岗(学生管理科工作人员) | 1 | 4 |
天津市教育委员会 | 天津市电化教育馆 | 财政补助 | 20307 | 视频教材制作部 | 01 | 专技岗(教师岗) | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津市电化教育馆 | 财政补助 | 20307 | 教育电视部 | 02 | 专技岗(教师岗) | 1 | 3 |
天津市教育委员会 | 天津市中小学后勤管理服务中心 | 财政补助 | 20308 | 后勤管理科 | 01 | 管理岗 | 5 | 4 |
天津市教育委员会 | 天津市教育招生考试院 | 财政补助 | 20309 | 高等学校招生处 | 01 | 管理岗 | 1 | 39 |
天津市教育委员会 | 天津市教育招生考试院 | 财政补助 | 20309 | 高级中等学校招生处 | 02 | 管理岗 | 1 | 5 |
天津市教育委员会 | 天津市教育招生考试院 | 财政补助 | 20309 | 高等教育自学考试处 | 03 | 管理岗 | 1 | 37 |
天津市教育委员会 | 天津市教育招生考试院 | 财政补助 | 20309 | 社会考试处 | 04 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津市教育招生考试院 | 财政补助 | 20309 | 命题一处 | 05 | 专技岗 | 1 | 8 |
天津市教育委员会 | 天津市教育招生考试院 | 财政补助 | 20309 | 调研处 | 06 | 专技岗 | 1 | 14 |
天津市教育委员会 | 天津市教育招生考试院 | 财政补助 | 20309 | 信息管理处 | 07 | 专技岗 | 1 | 4 |
天津市教育委员会 | 天津职业技术师范大学 | 财政补助 | 20310 | 财务处 | 01 | 专技岗1(财务管理) | 1 | 3 |
天津市教育委员会 | 天津职业技术师范大学 | 财政补助 | 20310 | 财务处 | 01 | 专技岗2(系统维护) | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津职业技术师范大学 | 财政补助 | 20310 | 审计处 | 02 | 专技岗3(工程审计) | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 保卫处 | 01 | 管理岗 | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 财务处 | 02 | 管理岗 | 2 | 9 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 党委宣传部 | 03 | 管理岗 | 1 | 24 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 国际交流处 | 04 | 管理岗 | 1 | 3 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 基建处 | 05 | 管理岗 | 1 | 12 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 人力资源处 | 06 | 管理岗 | 1 | 42 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 审计处 | 07 | 管理岗 | 1 | 3 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 信息化建设与管理办公室 | 08 | 管理岗 | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 后勤服务集团 | 09 | 管理岗 | 1 | 8 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 组织部 | 01 | 管理岗 | 1 | 51 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 宣传部 | 02 | 管理岗 | 1 | 16 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 学生处 | 03 | 管理岗 | 1 | 9 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 总务处 | 04 | 专技岗1 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 总务处 | 04 | 专技岗2 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 总务处 | 04 | 专技岗3 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 总务处 | 04 | 专技岗4 | 1 | 10 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 保卫处 | 05 | 管理岗 | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 财务处 | 06 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 图书馆 | 07 | 专技岗 | 2 | 4 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 继续教育学院 | 08 | 管理岗 | 1 | 42 |
天津市教育委员会 | 天津工业大学 | 财政补助 | 20313 | 后勤管理处 | 01 | 专技岗(能源中心) | 1 | 7 |
天津市教育委员会 | 天津工业大学 | 财政补助 | 20313 | 后勤管理处 | 01 | 专技岗(节能办公室) | 1 | 10 |
天津市教育委员会 | 天津工业大学 | 财政补助 | 20313 | 后勤管理处 | 01 | 专技岗(综合服务中心) | 1 | 5 |
天津市教育委员会 | 天津工业大学 | 财政补助 | 20313 | 后勤管理处 | 01 | 专技岗(膳食管理科) | 1 | 13 |
天津市教育委员会 | 天津工业大学 | 财政补助 | 20313 | 教务处 | 02 | 专技岗(教学管理) | 1 | 11 |
天津市教育委员会 | 天津工业大学 | 财政补助 | 20313 | 财务处 | 03 | 专技岗(财务管理) | 2 | 14 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 大外部 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 商学院 | 02 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 图书馆 | 03 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 法学院 | 04 | 专技岗 | 1 | 11 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 国际教育学院 | 05 | 专技岗 | 1 | 27 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 经济学院 | 06 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 理学院 | 07 | 专技岗 | 1 | 50 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 体卫部 | 08 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 竞技体育学院 | 01 | 专技岗(会计) | 2 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 竞技体育学院 | 01 | 专技岗(卫生) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 网管中心 | 02 | 专技岗(网络管理) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 党委办公室 | 03 | 管理岗 | 1 | 7 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 教务处 | 04 | 专技岗1 | 1 | 7 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 教务处 | 04 | 专技岗2 | 1 | 17 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 教务处 | 04 | 专技岗3 | 1 | 6 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 财务处 | 05 | 管理岗(会计岗) | 2 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 后勤管理处 | 06 | 管理岗1 | 1 | 3 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 后勤管理处 | 06 | 管理岗2 | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 图书馆 | 07 | 专技岗 | 1 | 4 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 场馆中心 | 08 | 管理岗 | 1 | 6 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 基建处 | 09 | 管理岗 | 1 | 4 |
天津市教育委员会 | 天津美术学院 | 财政补助 | 20316 | 图书馆 | 01 | 专技岗(流通采购、藏品管理) | 1 | 6 |
天津市教育委员会 | 天津美术学院 | 财政补助 | 20316 | 图书馆 | 01 | 专技岗(古籍整理) | 1 | 4 |
天津市教育委员会 | 天津美术学院 | 财政补助 | 20316 | 信息化办公室 | 02 | 专技岗(计算机网络) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津市职业大学 | 财政补助 | 20317 | 图书馆 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津市职业大学 | 财政补助 | 20317 | 网络与信息管理中心 | 02 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津市职业大学 | 财政补助 | 20317 | 合作教育办公室 | 03 | 管理岗 | 1 | 5 |
天津市教育委员会 | 天津市职业大学 | 财政补助 | 20317 | 科研产业处 | 04 | 管理岗 | 1 | 3 |
天津市教育委员会 | 天津市职业大学 | 财政补助 | 20317 | 教务处 | 05 | 管理岗 | 1 | 5 |
天津市教育委员会 | 天津市职业大学 | 财政补助 | 20317 | 招生就业处 | 06 | 管理岗 | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津市职业大学 | 财政补助 | 20317 | 财务处 | 07 | 专技岗 | 1 | 5 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 财政补助 | 20318 | 校办 | 01 | 专技岗1 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 财政补助 | 20318 | 校办 | 01 | 专技岗2 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津理工大学 | 财政补助 | 20319 | 研究生部 | 01 | 管理岗 | 1 | 62 |
天津市教育委员会 | 天津理工大学 | 财政补助 | 20319 | 人事处 | 02 | 管理岗 | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津理工大学 | 财政补助 | 20319 | 审计处 | 03 | 管理岗 | 1 | 7 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 办公室 | 01 | 管理岗(档案管理) | 1 | 3 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 人事处 | 02 | 管理岗(行政管理) | 1 | 3 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 教师发展中心 | 03 | 管理岗(行政管理) | 1 | 3 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 教育技术与实验室管理中心 | 04 | 专技岗(实验室管理) | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 信息化建设办公室 | 05 | 专技岗(网络管理、应用系统维护) | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 英语学院 | 06 | 管理岗(行政管理) | 1 | 15 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 国际传媒学院 | 07 | 管理岗(教学行政秘书) | 1 | 12 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 求索荣誉学院 | 08 | 管理岗(行政管理) | 1 | 7 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 教学单位 | 09 | 专技岗(学生辅导员) | 2 | 7 |
天津市教育委员会 | 天津市教育委员会教育信息化管理中心 | 财政补助 | 20321 | 办公室 | 01 | 管理岗(综合管理) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津市教育委员会教育信息化管理中心 | 财政补助 | 20321 | 网络管理部 | 02 | 专技岗(网络管理及系统维护) | 3 | 1 |
天津市科学技术委员会 | 天津市科技创业服务中心 | 经费自理 | 20401 | 服务促进部 | 01 | 管理岗(管理服务岗) | 1 | 6 |
天津市科学技术委员会 | 天津市科技创业服务中心 | 经费自理 | 20401 | 创新资金部 | 02 | 专技岗(创新资金管理岗) | 1 | 2 |
天津市科学技术委员会 | 天津市科技创业服务中心 | 经费自理 | 20401 | 信息服务部 | 03 | 专技岗(软件工程师) | 1 | 0 |
天津市科学技术委员会 | 天津市高新技术成果转化中心 | 财政补助 | 20402 | 项目服务部 | 01 | 专技岗(项目工程师) | 1 | 14 |
天津市科学技术委员会 | 天津市高新技术成果转化中心 | 财政补助 | 20402 | 综合办公室 | 02 | 专技岗(会计) | 1 | 6 |
天津市科学技术委员会 | 天津市创业投资发展中心 | 经费自理 | 20403 | 综合管理部 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 1 |
天津市民政局 | 中国共产党天津市民政局党组党校 | 财政补助 | 20501 | 办公室 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 8 |
天津市民政局 | 天津市低收入家庭经济状况核对中心 | 财政补助 | 20502 | 综合科 | 01 | 专技岗(出纳) | 1 | 1 |
天津市民政局 | 天津市低收入家庭经济状况核对中心 | 财政补助 | 20502 | 业务科 | 02 | 专技岗(计算机管理员) | 1 | 1 |
天津市民政局 | 天津市低收入家庭经济状况核对中心 | 财政补助 | 20502 | 业务科 | 02 | 管理岗(科员) | 1 | 3 |
天津市民政局 | 天津市复员退伍军人精神病疗养院 | 财政补助 | 20503 | 总务科 | 01 | 管理岗(办事员) | 1 | 133 |
天津市民政局 | 天津市荣复军人疗养院 | 财政补助 | 20504 | 办公室 | 01 | 管理岗(科员) | 1 | 3 |
天津市民政局 | 天津市荣复军人疗养院 | 财政补助 | 20504 | 财务室 | 02 | 专技岗(会计) | 1 | 1 |
天津市民政局 | 天津市第一殡仪馆 | 财政补助 | 20505 | 综合科 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津市殡葬服务用品厂 | 财政补助 | 20506 | 综合科 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津寝园 | 财政补助 | 20507 | 业务科 | 01 | 专技岗(计算机管理) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津寝园 | 财政补助 | 20507 | 业务科 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津市儿童福利院 | 财政补助 | 20508 | 财务科 | 01 | 专技岗(会计) | 2 | 13 |
天津市司法局 | 天津市社区矫正中心 | 财政补助 | 20601 | 矫正工作科 | 01 | 管理岗(社区矫正) | 5 | 14 |
天津市司法局 | 天津市社区矫正中心 | 财政补助 | 20601 | 财务科 | 02 | 专技岗 | 1 | 5 |
天津市司法局 | 天津市律师服务中心 | 财政补助 | 20602 | 中心科室1 | 01 | 管理岗1(综合) | 2 | 9 |
天津市司法局 | 天津市律师服务中心 | 财政补助 | 20602 | 中心科室2 | 02 | 管理岗2(综合) | 1 | 4 |
天津市司法局 | 天津市律师服务中心 | 财政补助 | 20602 | 中心科室3 | 03 | 管理岗3(综合) | 1 | 2 |
天津市财政局 | 天津市财政投资评审中心 | 财政补助 | 20701 | 业务科 | 01 | 管理岗(业务岗) | 1 | 7 |
天津市财政局 | 天津市财税信息中心 | 财政补助 | 20702 | 业务科 | 01 | 管理岗1(业务岗) | 1 | 1 |
天津市财政局 | 天津市财税信息中心 | 财政补助 | 20702 | 业务科 | 01 | 管理岗2(业务岗) | 1 | 2 |
天津市财政局 | 天津市财政局(天津市地方税务局)票据管理中心 | 财政补助 | 20703 | 业务科 | 01 | 管理岗(业务岗) | 1 | 11 |
天津市财政局 | 天津市财政科学研究所 | 财政补助 | 20704 | 业务科 | 01 | 管理岗(业务岗) | 1 | 24 |
天津市财政局 | 天津市财经学校 | 财政补助 | 20705 | 业务科 | 01 | 管理岗1(业务岗) | 1 | 22 |
天津市财政局 | 天津市财经学校 | 财政补助 | 20705 | 业务科 | 01 | 管理岗2(业务岗) | 1 | 9 |
天津市财政局 | 天津市财政局财政资金管理中心 | 财政补助 | 20706 | 业务科 | 01 | 管理岗(业务岗) | 1 | 14 |
天津市财政局 | 天津市财政投资管理中心 | 财政补助 | 20707 | 业务科 | 01 | 管理岗(业务岗) | 1 | 7 |
天津市人力资源和社会保障局 | 天津市劳动保护学校 | 财政补助 | 20801 | 专业教学部 | 01 | 专技岗(教师) | 6 | 20 |
天津市人力资源和社会保障局 | 天津市劳动保障技师学院 | 财政补助 | 20802 | 专业教学部 | 01 | 专技岗(专业教师) | 4 | 40 |
天津市人力资源和社会保障局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 基础课部 | 01 | 专技岗(教师1) | 2 | 6 |
天津市人力资源和社会保障局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 基础课部 | 01 | 专技岗(教师2) | 2 | 64 |
天津市人力资源和社会保障局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 基础课部 | 01 | 专技岗(教师3) | 2 | 9 |
天津市人力资源和社会保障局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 体育部 | 02 | 专技岗(教师4) | 1 | 1 |
天津市人力资源和社会保障局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 体育部 | 02 | 专技岗(教师5) | 1 | 2 |
天津市人力资源和社会保障局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 科技信息处 | 03 | 专技岗1 | 1 | 0 |
天津市人力资源和社会保障局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 财务处 | 04 | 专技岗2 | 1 | 11 |
天津市人力资源和社会保障局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 保健站 | 05 | 专技岗3 | 1 | 1 |
