用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绍兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144140002 | 2 | 经济、金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
绍兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144140001 | 5 | 经济、金融 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
绍兴银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400145140001 | 2 | 财务管理、会计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
绍兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144140003 | 3 | 保险学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
绍兴银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400146140001 | 3 | 法学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
绍兴银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400147140002 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
诸暨银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144141001 | 1 | 经济、金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
绍兴银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400147140001 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
嵊州银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144143001 | 1 | 经济、金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
上虞银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144142001 | 1 | 经济、金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
绍兴银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400148140001 | 1 | 统计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.