地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 楚雄银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 楚雄银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146001001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 楚雄银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147001001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 玉溪银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 玉溪银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145002001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 玉溪银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146002001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 红河银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144004001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 红河银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147004001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 西双版纳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 丽江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144014001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 丽江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147014001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 临沧银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147016001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 昭通银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146020001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 文山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144021001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 文山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146021001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 镇康银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146036001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 云南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 云南银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145100001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 云南银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146100001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 云南银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147100001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 宁洱银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146108001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 迪庆银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144109001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 迪庆银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145109001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 德宏银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145110001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 德宏银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147110001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 保山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144111001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 保山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146111001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 怒江银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146112001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 怒江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147112001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 安宁银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144114001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 呈贡银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146115001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 宜良银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147116001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 东川银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144117001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 禄劝银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145118001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 大关银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144119001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 宣威银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 姚安银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144121001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 元谋银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146122001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 永仁银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145123001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 华坪银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146124001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 永胜银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146125001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 泸西银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145126001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 大理银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144127001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 大理银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145127001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 大理银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146127001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.