部名称门 | 学位 | 用人司局 | 职位名称 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 机关党委一级主任科员及以下(一) | 马克思主义哲学、马克思主义理论类、水利类、新闻学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 水文学及水资源、城市水务、生态水利、地下水科学与工程、土木水利(水利工程) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下(一) | 水土保持与荒漠化防治、水利水电工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 河湖管理处一级主任科员及以下(二) | 摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统、水信息学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 河湖管理处一级主任科员及以下(一) | 水力学及河流动力学、水文学及水资源、水利水电工程、农业水土工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 水资源管理处一级主任科员及以下 | 水利类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 办公室一级主任科员及以下 | 水利类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下(二) | 农业水土工程、水利水电工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 水利水电工程、水力学及河流动力学、水文学及水资源 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 人事处一级主任科员及以下(一) | 水利类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 财务处一级主任科员及以下 | 会计学、审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 国际合作与科技处一级主任科员及以下 | 水文学及水资源、农业水土工程、水利水电工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 机关党委一级主任科员及以下(二) | 水利类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 政策法规处一级主任科员及以下 | 法学理论、宪法学与行政法学、民商法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 审计处一级主任科员及以下 | 审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部松辽水利委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 松辽水利委员会机关 | 人事处一级主任科员及以下(二) | 水利类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.