* 2019年国考最终北京203192人通过审查;其中0个职位无人报名,0个职位审查通过为零,5个职位资审合格小于3人;全省平均竞争比139:1,职位最大竞争比是3048:1。报名数据统计截止到2019年10月24日9:30。
注:竞争比=合格人数÷招考人数。
省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 无报名职位 | 合格人数 | 无过审职位 | 竞争比 | 各省统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 223 | 383 | 30167 | 2 | 25738 | 2 | 67.2:1 | 安徽统计 |
北京 | 817 | 1816 | 227147 | 0 | 203192 | 0 | 111.9:1 | 北京统计 |
福建 | 282 | 392 | 35997 | 1 | 33623 | 1 | 85.8:1 | 福建统计 |
甘肃 | 218 | 325 | 22179 | 0 | 20533 | 0 | 63.2:1 | 甘肃统计 |
广东 | 884 | 1292 | 174153 | 5 | 154940 | 12 | 119.9:1 | 广东统计 |
广西 | 349 | 378 | 28685 | 1 | 26554 | 1 | 70.2:1 | 广西统计 |
贵州 | 159 | 273 | 49194 | 0 | 45529 | 0 | 166.8:1 | 贵州统计 |
海南 | 93 | 135 | 8498 | 3 | 7705 | 6 | 57.1:1 | 海南统计 |
河北 | 373 | 542 | 51801 | 1 | 48191 | 3 | 88.9:1 | 河北统计 |
河南 | 320 | 470 | 38192 | 0 | 34230 | 1 | 72.8:1 | 河南统计 |
黑龙江 | 401 | 543 | 38399 | 6 | 34173 | 8 | 62.9:1 | 黑龙江统计 |
湖北 | 372 | 559 | 47927 | 6 | 39482 | 7 | 70.6:1 | 湖北统计 |
湖南 | 268 | 331 | 21456 | 0 | 18235 | 1 | 55.1:1 | 湖南统计 |
吉林 | 262 | 397 | 31887 | 4 | 29082 | 5 | 73.3:1 | 吉林统计 |
江苏 | 408 | 544 | 50088 | 3 | 46032 | 3 | 84.6:1 | 江苏统计 |
江西 | 258 | 292 | 29906 | 1 | 25771 | 1 | 88.3:1 | 江西统计 |
辽宁 | 345 | 520 | 46612 | 2 | 43792 | 2 | 84.2:1 | 辽宁统计 |
内蒙古 | 292 | 378 | 32028 | 0 | 29426 | 0 | 77.8:1 | 内蒙古统计 |
宁夏 | 85 | 175 | 12334 | 0 | 11337 | 0 | 64.8:1 | 宁夏统计 |
青海 | 139 | 179 | 22511 | 0 | 20472 | 0 | 114.4:1 | 青海统计 |
山东 | 487 | 607 | 53962 | 5 | 50908 | 7 | 83.9:1 | 山东统计 |
山西 | 312 | 362 | 25904 | 3 | 23663 | 3 | 65.4:1 | 山西统计 |
陕西 | 228 | 370 | 36257 | 3 | 32701 | 3 | 88.4:1 | 陕西统计 |
上海 | 288 | 686 | 36917 | 3 | 33927 | 5 | 49.5:1 | 上海统计 |
四川 | 373 | 487 | 53034 | 0 | 47456 | 1 | 97.4:1 | 四川统计 |
天津 | 120 | 195 | 13983 | 0 | 13017 | 0 | 66.8:1 | 天津统计 |
西藏 | 141 | 162 | 17305 | 0 | 16429 | 1 | 101.4:1 | 西藏统计 |
新疆 | 299 | 511 | 26765 | 5 | 22692 | 7 | 44.4:1 | 新疆统计 |
云南 | 233 | 276 | 55618 | 0 | 50608 | 0 | 183.4:1 | 云南统计 |
浙江 | 324 | 509 | 46272 | 0 | 42097 | 0 | 82.7:1 | 浙江统计 |
重庆 | 20 | 43 | 1623 | 1 | 1230 | 2 | 28.6:1 | 重庆统计 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中央社会主义学院 | 中央社会主义学院办公室 | 综合外事处副主任科员及以下 | 4 | 3723 | 详情 |
2 | 广东 | 拱北海关 | 中山海关 | 监管(六) | 3 | 2753 | 详情 |
3 | 云南 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 昌宁调查队科员 | 1 | 1342 | 详情 |
4 | 北京 | 中央组织部 | 党建研究所 | 研究室职位主任科员以下 | 3 | 1289 | 详情 |
5 | 北京 | 生态环境部华北督察局 | 环境保护部华北督察局 | 督察处主任科员及以下 | 10 | 1283 | 详情 |
6 | 北京 | 生态环境部 | 生态环境部机关 | 生态环境管理职位 | 3 | 1197 | 详情 |
7 | 北京 | 国家中医药管理局 | 办公室 | 新闻办(文化建设处)主任科员及以下 | 1 | 1126 | 详情 |
8 | 北京 | 全国总工会 | 办公厅 | 代表委员联络处主任科员及以下 | 1 | 1077 | 详情 |
9 | 北京 | 国家体育总局 | 办公厅 | 综合处主任科员及以下 | 2 | 1039 | 详情 |
10 | 北京 | 商务部 | 外资司等 | 英语一 | 4 | 1023 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 昌宁调查队科员 | 1 | 1342 | 1342:1 | 详情 |
2 | 北京 | 国家中医药管理局 | 办公室 | 新闻办(文化建设处)主任科员及以下 | 1 | 1126 | 1126:1 | 详情 |
3 | 安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省安庆市气象局 | 办公室科员 | 1 | 1018 | 1018:1 | 详情 |
4 | 北京 | 全国总工会 | 办公厅 | 代表委员联络处主任科员及以下 | 1 | 1077 | 1077:1 | 详情 |
5 | 北京 | 中央社会主义学院 | 中央社会主义学院办公室 | 综合外事处副主任科员及以下 | 4 | 3723 | 931:1 | 详情 |
6 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 综合处工作人员 | 1 | 1012 | 1012:1 | 详情 |
7 | 广东 | 拱北海关 | 中山海关 | 监管(六) | 3 | 2753 | 918:1 | 详情 |
8 | 天津 | 天津市通信管理局 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 1 | 776 | 776:1 | 详情 |
9 | 北京 | 中国外文局 | 办公室 | 文秘处副主任科员及以下 | 1 | 774 | 774:1 | 详情 |
10 | 北京 | 人力资源和社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 职业培训服务处主任科员及以下 | 1 | 651 | 651:1 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 3 | 11490 | 9144 | 详情 |
2 | 广东 | 深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(六) | 8 | 7861 | 7691 | 详情 |
3 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 4 | 8416 | 7149 | 详情 |
4 | 广东 | 广东省气象局 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 1 | 4529 | 4040 | 详情 |
5 | 北京 | 商务部 | 外贸司等 | 英语四 | 5 | 3784 | 3781 | 详情 |
6 | 云南 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 1 | 4117 | 3662 | 详情 |
7 | 北京 | 中央社会主义学院 | 中央社会主义学院办公室 | 综合外事处副主任科员及以下 | 4 | 3723 | 3541 | 详情 |
8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(四) | 2 | 3530 | 3449 | 详情 |
9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 | 科员(三) | 4 | 3176 | 3119 | 详情 |
10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 科员(二) | 3 | 3075 | 2909 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 | 首都机场公安局 | 北京新机场航站区派出所科员 | 40 | 详情 |
2 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语五 | 38 | 详情 |
3 | 新疆 | 乌鲁木齐海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 33 | 详情 |
4 | 北京 | 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 | 首都机场公安局 | 北京新机场货运区派出所科员 | 30 | 详情 |
5 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语二 | 28 | 详情 |
6 | 广东 | 中国民航空中警察总队系统 | 三支队 | 三十三中队科员 | 20 | 详情 |
7 | 上海 | 上海海关 | 上海海关隶属海关 | 海关业务 | 19 | 详情 |
8 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 17 | 详情 |
9 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 16 | 详情 |
10 | 广东 | 中国民航空中警察总队系统 | 十三支队 | 六十一中队科员 | 15 | 详情 |
报名电话:400-010-1568
报名地址:北京市海淀区花园路7号新时代大厦1层
乘车路线:
1、地铁10号线牡丹园站下车,D口出直行,行至第一个路口左拐 2、公交21、22、38、510、653、626、658、641、611、84牡丹园西站下车 3、公交16、304、331、47、425、618、635、690、645、609、620、957快2、949、939牡丹园站下车
北京总校
报名电话:010-58463857
报名地址:北京市丰台区六里桥银座和谐广场1203
乘车路线:
公交:568路, 941路快,57路,627路,77路,941路,夜16路,133路,57路,982路,477路,300路内,300路外,323路,349路,631路快,67路,691路,820路,968路,977路,夜30路内,夜30路外,夜36路,夜7路,特2路,特7路,特8路内环,特8路外环,运通103路,运通201路,554路 地铁:地铁9/10号线六里桥站 A口(西北口)出,步行700米
六里桥校区
报名电话:010-69963033
报名地址:平谷区文化南街甲13号楼华图教育
乘车路线:
平谷校区
报名电话:010-80250820
报名地址:北京市大兴区金星西路绿地中央广场B座609室
乘车路线:
高米店南地铁站B口出
大兴校区
报名电话:010-57282681
报名地址:北京市顺义区光明南街14号聚福祥大厦二层华图教育
乘车路线:
1、地铁15号线D西南口出 2、公交850路,850路快,856,915,915路快,945路快,945,空港2,顺11,顺12,顺14,顺17,顺21,顺28,顺29,顺2,顺30,顺33,顺34,
顺义校区
报名电话:010-59453600
报名地址:北京市朝阳区广渠路66号院8号百环青创大厦303
乘车路线:
公交乘坐28路,54路,72路,91路,98路,300路内环,300路外环,402路,637路,846路,848路,976路,快速直达专线601路,特8路外环,运通107线到双井桥南,过天桥步行400米。 地铁乘坐10号线到双井D口步行600米(朝阳图书馆附近)
双井校区
报名电话:010-69728230/57282680
报名地址:北京市昌平区鼓楼东街1号(新隆嘉超市内电梯三层)
乘车路线:
昌平校区
报名电话:010-57428000
报名地址:北京市房山区良乡拱辰南大街荣鹏花园底商
乘车路线:
地铁良乡南关站东 - 公交站 途经公交车: 895路 956路 房1路外环 房33路北白房33路薛庄 房34路 房50路
房山校区
报名电话:010-59457788
报名地址:北京市怀柔区富乐小区北里25号(农业银行三层)
乘车路线:
公交乘坐916路;916路快车;h56路;h61路;h62路下车后即可到达
怀柔校区
报名电话:010-60533752
报名地址:北京市通州万达广场D座1611-1614
乘车路线:
地铁:八通线,地铁八通线通州北苑站下车,步行590米即到。 公交:808、435、通12、804、647、312、322、667、668、669、728等,乘公交在通州北苑路口西站下车即到;紧邻通州长途客运站与机场巴士站。
通州校区
报名电话:15611287017
报名地址:密云区速八酒店鼓楼店(密云二小斜面)
乘车路线:
密云校区
报名电话:010-57282680
报名地址:北京市延庆区庆园街12号北京中银酒店
乘车路线:
延庆校区
报名电话:010-82803169
报名地址:北京市海淀区花园路7号新时代大厦1层
乘车路线:
1、地铁10号线牡丹园站下车,D口出直行,行至第一个路口左拐 2、公交21、22、38、510、653、626、658、641、611、84牡丹园西站下车 3、公交16、304、331、47、425、618、635、690、645、609、620、957快2、949、939牡丹园站下车
牡丹园校区