准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601****0105806 | 陈** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110122002 | 120 | 公告 | 名单 |
1601****0501202 | 潘** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110122002 | 120 | 公告 | 名单 |
1601****0402108 | 魏** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110122002 | 120 | 公告 | 名单 |
1601****0101203 | 王** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110122002 | 120 | 公告 | 名单 |
1601****1002524 | 李** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110122002 | 120 | 公告 | 名单 |
1601****0101621 | 胡** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 规划建设与法规体改处一级主任科员及以下 | 300110122003 | 117.1 | 公告 | 名单 |
1601****0102521 | 张** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 规划建设与法规体改处一级主任科员及以下 | 300110122003 | 117.1 | 公告 | 名单 |
1601****0102804 | 张** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 规划建设与法规体改处一级主任科员及以下 | 300110122003 | 117.1 | 公告 | 名单 |
1601****0402725 | 李** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 规划建设与法规体改处一级主任科员及以下 | 300110122003 | 117.1 | 公告 | 名单 |
1601****0403307 | 谭** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 规划建设与法规体改处一级主任科员及以下 | 300110122003 | 117.1 | 公告 | 名单 |
1601****0102609 | 梁** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110122004 | 114.9 | 公告 | 名单 |
1601****0403716 | 张** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110122004 | 114.9 | 公告 | 名单 |
1601****0100924 | 王** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110122004 | 114.9 | 公告 | 名单 |
1601****0406813 | 汶** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110122004 | 114.9 | 公告 | 名单 |
1601****4501715 | 李** | 国家粮食和物资储备局宁夏局 | 160122 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110122004 | 114.9 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.