准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541****0302219 | 王** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 66.1 | 公告 | 名单 |
1541****0103503 | 孙** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 66.1 | 公告 | 名单 |
1541****0301222 | 王** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 66.1 | 公告 | 名单 |
1541****5400410 | 李** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 66.1 | 公告 | 名单 |
1541****2400215 | 王** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 66.1 | 公告 | 名单 |
1541****2400210 | 张** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 66.1 | 公告 | 名单 |
1541****2400705 | 王** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 66.1 | 公告 | 名单 |
1541****2401429 | 陈** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 66.1 | 公告 | 名单 |
1542****0300926 | 曹** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005001 | 64.425 | 公告 | 名单 |
1542****2403206 | 姚** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005001 | 64.425 | 公告 | 名单 |
1542****2403427 | 王** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005001 | 64.425 | 公告 | 名单 |
1541****2401116 | 李** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145100001 | 63.95 | 公告 | 名单 |
1541****0303430 | 蒋** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145100001 | 63.95 | 公告 | 名单 |
1541****2401319 | 杨** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145100001 | 63.95 | 公告 | 名单 |
1541****2400923 | 杨** | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 154125 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145100001 | 63.95 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.