准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601****0103006 | 李** | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 160107 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110107001 | 124.7 | 公告 | 名单 |
1601****2002628 | 窦** | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 160107 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110107001 | 124.7 | 公告 | 名单 |
1601****3201929 | 吴** | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 160107 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110107001 | 124.7 | 公告 | 名单 |
1601****3202109 | 徐** | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 160107 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110107001 | 124.7 | 公告 | 名单 |
1601****0103411 | 孟** | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 160107 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110107001 | 124.7 | 公告 | 名单 |
1601****2002701 | 张** | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 160107 | 办公室一级主任科员及以下 | 300110107002 | 110.2 | 公告 | 名单 |
1601****2004314 | 李** | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 160107 | 办公室一级主任科员及以下 | 300110107002 | 110.2 | 公告 | 名单 |
1601****3200515 | 时** | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 160107 | 办公室一级主任科员及以下 | 300110107002 | 110.2 | 公告 | 名单 |
1601****3200620 | 马** | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 160107 | 办公室一级主任科员及以下 | 300110107002 | 110.2 | 公告 | 名单 |
1601****0500819 | 徐** | 国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 160107 | 办公室一级主任科员及以下 | 300110107002 | 110.2 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.